Current Form — Combined
League One · 2026/2027| League One COMBINED FORM Table at: 05 September 2026 | ||||||||||||||
| Pl | W | D | L | F | A | GD | POINTS | LAST 6 GAMES | ||||||
| 1 | Sheffield Wednesday | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | WLWWW | ||||
| 2 | Huddersfield Town | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | WDWWD | ||||
| 3 | Stockport County | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 | WLWLW | ||||
| 4 | Bradford City | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | WWLLW | ||||
| 5 | Burton Albion | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | DWLWD | ||||
| 6 | Cambridge United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | WDLWD | ||||
| 7 | Luton Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | WDLWD | ||||
| 8 | READING | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | LDWW | ||||
| 9 | Leyton Orient | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | LWLWD | ||||
| 10 | Oxford United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | DWLW | ||||
| 11 | Blackpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | DWWLL | ||||
| 12 | Notts County | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | DDWDD | ||||
| 13 | Plymouth Argyle | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | LDWLW | ||||
| 14 | Barnsley | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | LDWWL | ||||
| 15 | Stevenage | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | DLDDW | ||||
| 16 | Mansfield Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | WLWLL | ||||
| 17 | Leicester City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | DLDWL | ||||
| 18 | Milton Keynes Dons | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | DDDLD | ||||
| 19 | AFC Wimbledon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | LDWL | ||||
| 20 | Peterborough United | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | LWLDL | ||||
| 21 | Bromley | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 | WDLL | ||||
| 22 | Doncaster Rovers | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LDDDL | ||||
| 23 | Wycombe Wanderers | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | DDLLD | ||||
| 24 | Wigan Athletic | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLLWL | ||||
Powered by Football Web Pages